Mapeemos la Exclusión
- Home
- Mapeemos la Exclusión
▼ Explora el mapa digital ▼
Barranquilla
Cartagena
Medellín
Montelíbano
Carmen de Bolívar
Ciénaga
maicao
Soledad
Y muchos otros territorios más
Mujer trans, Barranquilla
▼ Documentamos estos tipos de violencia ▼










Barranquilla
87 participantes
| Amenazas | 31 |
| Violencia policial | 19 |
| Insultos | 47 |
| Violencia verbal en el espacio público | 36 |
| Transfobia | 6 |
| Desplazamiento | 31 |
| Bullying | 31 |
| Violencia física | 20 |
| Violencia sexual | 26 |
| Exclusión laboral | 7 |
| Negación de servicios de salud | 7 |
| Xenofobia | 5 |
| Policía | 10 |
| Seguridad | 10 |
| Familia | 18 |
| Personas en espacio público | 30 |
| Compañerxs o directivas de instituciones educativas | 5 |
| Vecinxs | 3 |
| Compañerxs de trabajo | 7 |
Cartagena
42 participantes
| Amenazas | 19 |
| Violencia policial | 10 |
| Insultos | 24 |
| Violencia verbal en el espacio público | 27 |
| Transfobia | 5 |
| Desplazamiento | 7 |
| Bullying | 18 |
| Violencia física | 9 |
| Violencia sexual | 26 |
| Exclusión laboral | 11 |
| Negación de servicios de salud | 8 |
| Xenofobia | 10 |
| Policía | 2 |
| Taxistas, mototaxistas y conductorxs de buses | 5 |
| Familia | 5 |
| Personas en espacio público | 17 |
| Compañerxs o directivas de instituciones educativas | 16 |
| Vecinxs | 3 |
| Compañerxs de trabajo | 6 |
| Asesorxs de centro de salud | 6 |
| Pareja | 1 |
Maicao
13 participantes
| Amenazas | 7 |
| Violencia policial | 5 |
| Insultos | 9 |
| Violencia verbal en el espacio público | 8 |
| Transfobia | 5 |
| Desplazamiento | 4 |
| Bullying | 6 |
| Violencia física | 6 |
| Violencia sexual | 3 |
| Exclusión laboral | 2 |
| Negación de servicios de salud | 2 |
| Xenofobia | 3 |
| Familia | 3 |
| Personas en espacio público | 13 |
| Compañerxs o directivas de instituciones educativas | 5 |
| Vecinxs | 4 |
| Compañerxs y jefes en el trabajo | 1 |
Soledad
15 participantes
| Amenazas | 7 |
| Violencia policial | 2 |
| Insultos | 9 |
| Violencia verbal en el espacio público | 10 |
| Transfobia | 0 |
| Desplazamiento | 4 |
| Bullying | 6 |
| Violencia física | 2 |
| Violencia sexual | 4 |
| Exclusión laboral | 4 |
| Negación de servicios de salud | 2 |
| Xenofobia | 1 |
| Policía | 3 |
| Seguridad | 1 |
| Familia | 1 |
| Personas en espacio público | 8 |
| Compañerxs o directivas de instituciones educativas | 2 |
| Vecinxs | 3 |
| Compañerxs o jefes de trabajo | 2 |
| Persona anónima en redes | 1 |